当館で育生しているキソウテンガイ(写真上)は1969年に発芽した個体で葉身の一枚は緑色の部分だけで約1.5メートル、茶色く変色した部分を合わせると3メートルにもなります。その姿は静謐そのもので、眠るように生長しています。ところが今年発芽した幼個体は毎日々々、激しく運動します。写真(下)は今年、2003年7月3日に発芽した実生の個体で葉身一枚の長さは約7㎝です。計算すると一ケ月に約1.4㎝生長していることになります。さて問題は、この運動の原因:理由なのですが、実はよく分からないのです。下の表は3週間の観察結果です。
日付 | 室温 | 左葉身 | 右葉身 | 両葉身の内角 | 状態 | 天候 |
2003/11/25(火) | 22.9℃ | 70° | 80° | 30° | 立つ | 曇り |
2003/11/26(水) | 27.5℃ | 45° | 30° | 105° | 開平 | 快晴 |
2003/11/27(木) | 26.9℃ | 20° | 140° | 20° | 左旋回 | 曇り |
2003/11/28(金) | 23.4℃ | 150° | 20° | 10° | 右旋回 | 曇り |
2003/12/1(月) | 23.1℃ | 60° | 30° | 90° | 右向き | 曇り |
2003/12/2(火) | 23.4℃ | 85° | 30° | 65° | 右向き | 曇り |
2003/12/3(水) | 26.5℃ | 25° | 30° | 125° | 開平 | 晴れ |
2003/12/4(木) | 24.8℃ | 10° | 140° | 30° | 左旋回 | 曇り |
2003/12/5(金) | 25.8℃ | 150° | 20° | 10° | 右旋回 | 曇り |
2003/12/8(月) | 24.8℃ | 55° | 20° | 105° | 右向き | 晴れ |
2003/12/9(火) | 23.4℃ | 150° | 20° | 10° | 右旋回 | 曇り |
2003/12/10(水) | 24.1℃ | 20° | 45° | 115° | 開平 | 曇り |
2003/12/11(木) | 23.5℃ | 20° | 70° | 90° | 左向き | 曇り |
2003/12/12(金) | 23.1℃ | 150° | 30° | 0° | 右旋回 | 曇り |
(調査時刻は概ね、お昼の12時30分です)
(葉身の角度は地面からの角度)
分かったことは水曜日に開平して、木曜日には大きく左に傾き、金曜日には、またまた大きく右に傾くということだけでした。キソウテンガイは1週間毎の生長のリズムを持っているのでしょうか。
(開平とは両葉身とも地面からの角度が45°以下で両葉身の内角が100°以上であるものと定義しました)